Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2013
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 17.9 9.4 23.1 14.4 13.1 5.6 21.2 8.9 19.8 8.7 26.3 14.6 26.1 18.6 29.6 22.7 27.9 20.1 32.9 24.8 26.2 10.7 14.1 7.6
2 16.7 8.3 17.2 16.1 15.6 6.7 20.1 12.5 20.1 9.4 23.5 15.8 26 20 29.9 23.1 29.1 19.1 31 23.5 30.1 17.3 16.2 5.3
3 15.4 6.3 16.4 8.6 15 8.1 18.6 10.4 18.7 11.9 22.7 14.4 27.7 19.8 29.2 24 27.7 20.8 27.2 23.1 26.9 16.4 15 8.9
4 19.1 7.1 20.3 6.4 15.5 12.4 21.8 11.5 21.4 10.6 23.1 16.2 27.1 18.7 30.3 22.8 26.5 19.1 28.4 22.5 21.8 16.2 19.2 7.4
5 20.6 10.1 22.5 11 17.1 11.7 16.2 8.1 22.1 11.5 22.3 16.9 28.6 20.4 28.9 23.8 27 20.9 27.4 19.4 27.4 19.6 17.6 6.2
6 20.3 9.6 17.1 10.2 21 7 16.7 6.8 26.2 12.6 23 16.7 28.6 20.3 29.3 23.4 31.2 21.1 25.6 19 30.7 19.5 16.3 6.1
7 19.2 9.2 14.1 7.7 20.5 15.3 20.4 7.6 31.5 16.4 21.9 16.5 29.9 20.6 35.3 24.3 26 22.7 24.2 19.8 24.6 16.9 15.2 4.9
8 16.7 6.6 16.9 7.8 22.1 14.9 21.2 12.6 29.5 21.6 25 17 30 20.8 27.5 23.6 31 19.3 24.9 18.9 23.5 17 15.6 4.3
9 13.8 7.8 15.2 6.7 21.4 13.8 22.5 12.3 23.2 18.6 26.8 16.6 28.3 20.2 28 20.6 25.9 20.3 24.3 19.6 22.5 14.4 16.3 7.8
10 20.4 12.7 17.4 7.2 18.6 12.3 24.9 15 22.6 14.7 29.2 14.7 29.5 21.6 30 20.8 28.2 20.3 27.5 17.5 24.3 14.3 15.8 4.6
11 18.7 9.7 14.7 8.3 19.1 11.2 25.7 12 21 14.2 33.7 19.7 28.9 18.8 30.8 21.4 24.6 21 22.2 19 25.2 15.4 15.5 10.7
12 22.7 10.3 16.6 6.8 16.3 11.2 25.4 14.7 20.9 15.7 28.6 19.7 29.5 22.4 29.9 22.4 25 21 23 18.3 22.8 14.8 16.2 7.4
13 14.8 9.3 18.8 10.2 12.8 7.2 21.4 11.5 21.8 15.3 27.8 18.9 31 20.4 29.4 21.6 26.1 21 27.8 17.9 22.6 14.4 16.9 6.8
14 13.6 8.2 20 11.2 16.1 6.4 18.1 15.2 23.1 12.2 25.7 20.6 29.5 23.5 29 22.4 27.7 20.3 28.7 16.7 22.5 13.7 15 6
15 13.8 8.6 20.7 8 19.5 6.5 22.2 12.3 25.4 12.2 26.2 19.4 28.4 22.3 30.5 23.3 27.9 20.5 27.9 17.6 17.3 8.3 18.7 5.6
16 15.5 10.2 15.4 9.2 16.2 8.6 21.5 12.8 21.4 12 27.8 19.1 30.8 22.9 29.8 23.2 29.1 21.1 32.2 20.9 12.5 7.5 14 5.9
17 18.2 13.1 15.8 10.4 19.3 9.6 20.7 12.4 21.2 12.6 26.8 20.4 29.2 22.5 28.5 23.5 26.9 20 27.3 17.9 15.2 6.4 15.8 10.6
18 20.2 13.2 19.3 10.8 20.2 12.7 20 12.2 19.9 11.6 28.4 16.5 29 23.2 30.2 23.8 26.7 22.3 25.4 18 16.1 8.2 19.1 7.8
19 18.3 11 15.8 12 17.5 8.2 19.5 14.5 21.8 12.3 27.2 17.1 28.5 19.1 29.9 22.9 28.9 20.4 29.1 19.6 21.1 12.2 15.3 11.5
20 15 10.9 17.2 8.8 21.4 10.4 17.6 10.9 18.1 12.1 24.3 17 30.5 22.6 29.1 24.7 25.9 16.9 29.2 17.8 15.6 8.2 16 10
21 16.6 9.3 18 13 20.8 10.2 17.3 9.6 18 11.1 24.1 17.6 29.7 23.6 29 25.4 26.4 22.2 25.9 16.2 16.2 7.9 15.7 8.6
22 15.2 7.2 19 13.4 25.3 9 17.5 10.6 28.5 12.8 24.9 16.7 31.7 23.2 29.3 23.2 27 20.2 24.1 18.1 17.3 8.7 18.7 6.2
23 18.3 6.4 13.8 5.4 20.8 12.4 20.2 10.6 25.2 14.6 27.8 17.6 30 23.3 29.3 23.7 26.6 20.4 26.9 20.3 16.9 6.2 18.1 6.4
24 17.9 9.9 13.2 4.1 20.6 9 17.9 10.3 19 13.4 22.3 19.9 30.2 23.4 28.7 23.4 26.7 19.6 26 17.4 17.7 5.6 16.6 10.6
25 17.8 6.8 13.2 4.1 19.8 12.5 16.2 12.4 21.2 12.5 24.4 18.6 29.2 23 27 23.8 26.6 20.1 25.8 18.3 18.3 5.7 15.7 10.2
26 20.5 12.3 10.7 4.2 22 14.4 19.1 14 19.1 14.5 25.4 18.1 29.1 23.2 25.4 20.7 27.6 20.6 26.6 19.6 13.5 5.5 14.9 9.1
27 20.4 11.9 10.9 5.2 22.7 12.6 16 11.2 18.8 14.7 24.6 18.1 30.6 24.4 25.3 21.9 27.4 20.8 30.3 18 12.4 5.8 18.9 11.3
28 18.2 10.4 9.5 5.8 23.2 15.7 9.7 7.1 24.6 14.1 25.2 18.5 35.5 24.7 24.9 18.6 28.6 21.7 32.6 17.3 12 5.9 18.3 11.5
29 18.2 7.8

  22.3 16.9 14.3 8.8 24.6 14.6 26.8 18.1 32.3 23.5 25.2 18.6 27.6 18.6 24.4 16.4 12.8 2.5 17.6 7.3
30 22.9 6.6   23 13.9 16.2 10.1 25.4 11.8 27 18 28.4 20.8 25.9 19.1 28.5 22.2 31.2 12.4 13.9 4.9 11.5 11.4
31 23.4 12.6   20.2 14.8   25.4 15.6   30.6 21.4 28 18.3   20.9 10.8   17.1 10
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.4 23.1 25.3 25.7 31.5 33.7 35.5 35.3 31.2 32.9 30.7 19.2
Mitja Max. 18.1 16.5 19.3 19.3 22.6 25.8 29.5 28.8 27.4 27.1 20.0 16.4
Mitja 13.8 12.7 15.2 15.3 18.0 21.7 25.6 25.6 23.9 22.9 15.5 12.2
Mitja Min. 9.4 8.8 11.0 11.3 13.4 17.6 21.7 22.4 20.5 18.6 11.0 8.0
Min. 6.3 4.1 5.6 6.8 8.7 14.4 18.6 18.3 16.9 10.8 2.5 4.3
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >