Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2019
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 17.3 4.3 17.8 10.2 21.3 6.5 16 10.4 20.3 11.7 25.8 12.9 29.6 19.4 28.8 20.6 32.7 20.1 34.7 17.2 28.6 16.7 18.7 11.8
2 18.8 4.9 15.4 9.1 23.7 6.5 21.8 9.4 20.6 12.7 26.7 13.2 29.3 22.1 30.1 20.6 27.4 20.3 29.4 19.4 26.5 20.8 13.8 11.2
3 15.1 3.1 12.9 6.2 28 7.8 23.7 11.4 18.9 9.8 26.4 13.8 30.7 19.3 29.9 20.8 28.8 22.2 26.6 15.4 24.4 17.7 12.6 9.1
4 15.1 2.2 17.7 4.4 23.6 14.3 18.6 8 21.8 7.8 25.3 14.8 31.1 19.7 30.8 20.7 29.7 22.2 29.3 15.2 24.2 17.5 14.4 10.2
5 18.2 5.5 22 7.1 20.9 11.4 18.5 6.9 19.8 11.7 28.9 16.5 29 20.6 30.3 21.8 28.3 22.2 27 15.5 20 14.4 12.9 10.7
6 20.5 5.8 20.7 7.1 21.9 8.2 16.7 7.8 19.1 9.2 23.5 14.7 32.9 21.7 31.2 24.8 25.7 19.8 27.3 16.2 22.1 12.6 14.9 10.1
7 15.8 3.8 22.9 6.8 19.6 11.2 19.8 9.9 22.1 11.1 30 15.1 37.8 24.4 39 21.4 25.4 20.2 27.7 16.4 22.4 10.7 17.2 7.8
8 18.1 4.3 19.1 5.6 19.4 8.6 23.6 11.7 28.4 15.1 22.6 16.8 28.4 22.2 37.2 22.6 27.9 18.2 27 15.3 17.3 9.9 16.4 7.9
9 19.4 3.1 21.6 7.6 23.4 7.1 20.6 12.7 29.3 18.8 26.8 16.2 33.5 21.3 41.3 20.9 31.7 19.1 26.4 16.8 19.2 10.2 18.8 11.6
10 13.1 2.8 18.1 6.8 25.7 9.7 20.5 10.9 32 19.1 25.7 14.2 29.1 20.4 34.7 25.9 26.4 19.4 22.9 19.2 17.3 9.4 18.9 8.9
11 13.3 -0.1 18.1 6.3 20.7 9.7 22.7 9.8 24.4 15.7 22.9 14.4 33 20.1 32.6 25.2 21.4 15.4 26.1 18.9 18.4 8.2 18.7 10.1
12 15.2 0.1 15.7 2.7 19.6 6.8 21.3 9.1 22.7 12.6 21.8 11.2 33.2 20.8 30.1 23.5 24.9 18.6 25.6 18.9 20.2 8.7 14.7 8.8
13 16.9 3.9 15.2 2.9 20.7 9.7 22.3 7.9 23.9 14.7 23.7 17.1 30.5 23.3 27.2 22.4 23.2 19.2 20 18.3 19.8 10.9 19.3 14.6
14 20.5 6.6 14.6 6.3 21.3 7.2 29.5 9.6 26.2 12.4 30.8 16.2 29.9 21.2 30.9 20.8 25 17.7 16.8 10.2 18.7 12.1
15 16.4 3.2 14.4 5.1 24.4 6.4 18.7 12.9 23.2 12.3 32.3 19.1 31.3 21.7 30.4 20.7 26.2 22.4 16.2 7.4 19.2 10.3
16 18.7 3.4 15.7 5.9 21 9.4 19.3 10.5 22.3 16.3 24.1 16.4 29.4 22 30.1 23.9 27.4 21.4 17.4 6.6 14.9 7.9
17 14.1 6.7 15.2 1.6 28.7 8.6 18.7 11.7 24.7 14.4 28.3 15.3 30.5 21.5 30.6 21.7 28.2 19.2 15.7 7.1 17.6 11.9
18 14.4 4.3 15.9 6.9 17.5 8.1 15.3 11.9 20.2 11 27.8 16.1 29.7 21 31.6 23.1 29.7 19.3 28.3 19.7 16.4 6.2 17.9 10.9
19 15.4 4.4 15.7 5.9 16.5 6.8 14.8 12.6 24.7 11.1 28.3 16.2 30.1 20.8 30 23.2 26.7 17.4 28.9 17.6 17.3 4.9 16 9.6
20 15.8 7.5 15.8 5 15.6 7.3 13.4 10.1 23.2 11.2 25.6 17.3 30.7 21.7 29.1 24.4 26.3 20 20.3 13.9 17.4 7.5 21.4 10.7
21 15.3 4.8 16.2 4.7 16.2 6.8 14.4 12.6 22.9 15.5 25.7 20.4 31.6 22.1 26.5 20.8 28 21.2 20.7 10.4 16.1 8.1 23.9 16.9
22 14.2 3.6 23.1 5.1 18 6.9 15.7 12.6 23.7 12.2 26.7 17.3 32.4 21.2 29.7 17.7 31.6 20.4 15.9 12.9 16.9 9.1 20.6 15.8
23 19.3 9.7 22.8 8.1 18.9 9.1 21.7 10.1 26.5 13.2 28.2 17 33.8 19.9 31.3 18.8 26.9 17.9 19.2 11.4 17.6 11.7 19.8 13.9
24 14.7 11.2 16.2 5.4 22.7 6.5 22.9 8.1 18.7 16.3 27.6 18.1 34.7 20.9 30.2 18.4 33.8 17.4 22.7 11.5 18.3 10.4 22.6 11.9
25 20.4 10.1 17.7 4.1 21.5 7.2 21.3 12.1 23.2 15.3 26.8 18.3 32.8 21.6 30.1 19.6 28.5 20.2 24 13.9 21.1 12.4 19.9 9.4
26 20.4 7.9 21.8 4.3 17.6 6.3 23.4 11.4 24.4 14.1 28.6 22.3 30.8 21.3 28.1 21.8 28.1 19.2 22.4 11.7 21.4 14.8 23.6 8.7
27 19.1 11.4 26.7 4.8 18.7 6.3 21.6 9.4 24.3 13.5 31.8 19.4 35.1 20.8 29.1 17.8 30.1 18.8 22.4 13.1 20.5 15.6 17.8 6.7
28 18.8 8.6 23.2 8.2 18.6 4.9 21.1 9.4 22.8 14.2 34.3 20.1 30.1 20.6 29.1 17.2 27 17.5 21.5 13.2 18.4 13.7 14.2 4.3
29 16.6 8.7

  17.2 6.6 19.2 10.7 23.7 12.7 35.7 18.6 33.4 20.4 31.1 19.3 30.8 17.3 25 12.9 21.9 15.2 15.1 5.2
30 16.7 8.6   16.1 8.1 20.6 10.7 24.8 11.7 32.8 18.9 28.9 21.2 31.6 19.9 26.9 17.1 25.8 13.9 22.3 14.1 14.7 6.6
31 19.9 12.3   12.7 9.9   25.8 12.3   27.6 23.1 32.6 20.6   27.3 17.2   14.3 4.2
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 20.5 26.7 28.7 29.5 32 35.7 37.8 41.3 33.8 34.7 28.6 23.9
Mitja Max. 17.0 18.3 20.4 19.9 23.5 27.5 31.3 31.1 27.8 25.0 19.7 17.5
Mitja 11.4 12.1 14.2 15.2 18.4 22.1 26.3 26.2 23.6 20.2 15.6 13.8
Mitja Min. 5.7 5.9 8.1 10.4 13.2 16.6 21.2 21.3 19.4 15.4 11.4 10.0
Min. -0.1 1.6 4.9 6.9 7.8 11.2 19.3 17.2 15.4 10.4 4.9 4.2
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >