Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 13.5 6.6 22.4 15.7 15.2 11.6 18.7 7.7 24.6 13.4 23.1 17 28.6 20.5 27.4 18.3 27.1 17.9 0 0 26.8 16.9 17.7 7.8
2 11.2 4.4 21.3 13.5 14 12.3 21.1 9.9 18.2 12.3 25.6 17.8 28.4 19.7 27.7 21.7 27.2 17.8 27.2 19.2 18.6 15.3 15.8 8.5
3 13.7 4 20.7 11.4 15.4 10.1 22.5 10.8 17 13.4 25 17.3 28.3 19.7 29.3 21.4 29.6 19.9 30.6 17.6 19.3 12.9 18.8 9.1
4 11.4 4.7 16.9 9.3 15.5 8.5 16.8 10.1 22 12 25.6 19.2 38.5 21.1 36.1 21.4 28.3 22.6 24.9 13.2 18.1 8.2 18.3 10
5 11.8 1.9 14.4 11.8 16.8 6.1 20.6 7.9 23.3 11.8 22.1 18.6 30.2 23.3 30.6 20.7 29.4 21.9 29.2 14.4 18 8.3 16.8 7.6
6 10.4 0 20 9.3 14.5 7.9 27.4 9.4 26.8 12.1 25.5 16.6 38.6 21.2 29.7 20.6 31.2 20.7 24.8 16.2 19 8.7 18.1 8.8
7 8.4 5.1 18.4 10.7 12.2 10.4 13.1 8.9 28.3 13.8 26.3 15.9 28.5 21.7 38.4 20.7 29 22.2 24.6 15 20.8 7.6 18.1 10.9
8 5.8 4.7 17.9 10.8 14 9.4 14.5 7.8 23.6 15.9 25.7 18 28.2 20.5 26.2 22.1 29.8 22.2 24.4 16.8 23.1 10.6 16.4 10.4
9 7.5 3.4 17.7 12.2 16.6 10.1 12.3 7.9 21.9 15.2 26.8 17.8 27.9 20.6 27.9 21.9 30.2 19.6 24.2 16.7 18.7 8.2 16.8 8.6
10 9.5 1.2 19.7 11.5 15.4 8.1 14.4 11.1 24.5 14.3 26.7 17.9 29.9 18.8 27.7 20.2 31.8 19.9 22.1 17.9 20.9 12.4 18.4 13
11 9.3 2.2 21.6 11.6 24.5 6.1 24.1 9.7 24.5 14 27.7 16.9 28.6 21.7 31.2 21.4 28.9 22.4 23.2 16.3 22.6 10.1 22.2 12.7
12 10.6 2.2 21.6 15.2 23.5 11 16.4 12.8 26.4 14.2 28.7 17.8 38.9 21.9 36.1 21.7 29.7 20.5 25.3 14.7 21.1 11.9 18.8 7.4
13 14.5 3.1 22.4 10.2 21.4 8 17.2 11.5 27.8 15.7 30.8 19.6 30.2 20.2 31.5 21.7 28.3 21.4 23.5 15 19.9 12.4 17 5.6
14 16.4 4.9 15 5.8 22.4 8.5 15.6 11.8 23.9 15.8 31.5 18.2 26.6 15.9 32.9 23.7 31 21.9 23.7 14.7 19.7 9.6 15.9 5.7
15 17.3 6.2 14.8 10.4 16.7 6.8 14.2 10.6 32.4 13.4 32 18.5 26.9 18.3 32.8 25.2 31.6 20.1 27.1 15.1 19.2 9.2 16.7 5.6
16 16.4 3.4 19.4 6.4 19 6.6 16.9 7.7 34.2 20.9 29.2 19.8 29.1 18.3 29.6 24.4 31.8 17.4 24.1 14.4 19.1 6.4 15.4 8.9
17 19.1 7.7 16.1 6.6 21.9 7.1 16.4 6.5 25.9 17.4 29.9 19.7 29.7 20.3 26.9 23.6 28 17.2 21.8 16.4 18.6 8.7 13.8 9.4
18 16.6 6.1 14 9.2 13.5 7.3 17.4 7.6 27.5 16.1 26.2 18.7 30.3 21 28.6 24.7 30.7 20.3 23.9 13.9 15.7 12.1 13.4 10.9
19 15 4.6 15.7 6.4 12.7 7.1 25.3 6.9 22.7 16.2 25.8 20.9 30.2 21.4 29.6 24.2 25.6 18.4 24.6 15.8 15.8 11.9 13.2 6.9
20 12.3 3.7 14.8 11 13.8 5.4 18.4 11.4 23.8 14.6 30.2 18.1 30.1 20.9 29.4 21.2 26.2 17.3 24.6 14.4 15.2 13.2 18.8 5.8
21 17.8 7.4 14.9 11.6 19.3 6.1 17.4 13.7 24.5 13.8 31.3 19.9 30.6 22.3 30.1 21.8 22.7 15.5 28.1 16 20.6 12.1 20.2 11.6
22 19.3 11.8 16.6 9.7 18.7 5.4 16.5 13.1 22.3 15.4 27.2 19.2 32.7 20.2 30.1 21 24.2 16.6 19.5 14.3 15.9 12.1 15.3 9.8
23 16.7 10.1 16.4 8.9 18 6.2 18.1 11 17.9 13.8 24.8 17.4 31.7 20.4 29.9 22.9 24.4 18.8 22 13.9 15.3 8.3 18.2 11.1
24 19.1 12.6 15.5 10.2 19.3 6.1 15.7 11.6 28.1 13.3 25.9 16.8 30.6 22 29.1 21 24.4 20.8 21.9 12.2 12.9 7.9 18.2 9.8
25 20.4 12.4 15.9 9.1 18 7.6 18.4 12 20.9 13.4 27.3 16.2 29 22.9 28.7 19.6 27.8 20.1 21.1 11.6 16.5 9.2 19.2 9.8
26 16.9 7.1 15.2 9.2 17.8 7.6 17.3 13.6 22.7 16.8 28.4 18.6 26.1 19.3 31.1 22.2 30.9 18.1 21 14.2 16.6 6.9 19.7 12.2
27 25.1 14.2 16.7 6.8 16.1 9 19.4 13.3 23.2 13.4 30.8 17.9 28.9 18.9 35.5 21.8 32.1 17.2 22.7 11.9 15.4 7.5 21.9 11.9
28 23.5 15.7 14.9 10.4 17.6 7.4 22.1 12.6 24.1 16.1 27.5 19 28.5 21.9 30.5 22.1 26.7 17.2 20.6 14.1 13.6 6.4 20.1 15.7
29 24.6 16

  17.7 9.1 25.1 13.2 27 13.9 26.9 18 29.7 22.1 30.5 22.7 26.4 17.2 23.4 13.3 18.8 10 21.4 14.4
30 19.6 12.4   19.8 8.7 21.3 13.1 26.6 15.6 28.1 21.7 31.8 21.3 26.8 21.3 0 0 23.1 16.2 17.5 8.2 23.4 9.4
31 17.8 11.9   18.7 5.9   25.6 15.6   34.1 22.8 27.9 21.7   27.2 18.6   20.2 5.9
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 25.1 22.4 24.5 27.4 34.2 32 38.9 38.4 32.1 30.6 26.8 23.4
Mitja Max. 15.2 17.5 17.4 18.5 24.6 27.4 30.4 30.3 27.5 23.4 18.4 18.0
Mitja 11.0 13.9 12.7 14.5 19.6 22.9 25.5 26.1 23.1 19.0 14.3 13.8
Mitja Min. 6.8 10.2 8.0 10.5 14.6 18.3 20.7 21.9 18.8 14.6 10.1 9.5
Min. 0 5.8 5.4 6.5 11.8 15.9 15.9 18.3 0 0 6.4 5.6
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >