Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2013
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 19.8 13.3 18.9 8.2 25.9 13.2 26.5 16.8 30.2 20.7 27.8 19.4 31.3 22.3 24.7 10.9 12.5 5.8
2 18.4 10.5 19.7 8.9 23.3 13.8 26.3 18.2 29.9 21 29.8 18.8 29.7 20.6 27.6 16.7 12.9 5.8
3 17.9 8.9 18.1 10.9 22.5 15 27.7 18.4 29.4 22.4 27.6 19.7 26.8 20.9 25.2 14.6 13.2 8.9
4 11.6 8.4 20.2 10.1 20.7 10.8 23 14.5 27.2 19.4 29.2 21.6 26.3 17.7 27.9 21.3 20.4 14.9 19.3 7.3
5 13.5 10.9 14.1 7.1 21.4 11.8 22.2 16 29.3 19.1 29.4 21.1 21.1 20 26.3 19.7 26.2 15.8 19.2 7.3
6 19.6 10.6 15.1 5.8 26.8 12.9 23.9 15.8 29.3 19 29.9 21.5 31.3 19.1 25 18.2 28.8 17.1 18 5.3
7 18.1 14.1 18.3 6.5 29.6 17.3 21.7 15.3 31.1 19.5 33.7 21.3 27.2 20.4 23.4 18.8 25.4 18.2 15.8 4.6
8 21 13.1 20.1 10.7 29.9 20.4 23.5 15.7 30.6 20.4 27.6 21.7 29.8 18.3 23.7 18.3 21.6 15.5 13.6 4.6
9 19.8 11.4 21.1 10.7 23 17 25.2 15.2 28.1 20.8 29 19.3 26 19.7 22.7 17.8 21.2 14.5 15.3 7.3
10 17.8 10.6 23.1 14.1 23.4 15.7 28.6 18.1 28.8 19.9 30.6 20.3 28.6 18.4 28.9 16.1 22.8 12.5 15.9 5.5
11 17.4 9.6 24.2 10.6 20.6 14 33.1 10.9 28.5 20.9 30.1 20.3 24.1 20.5 25 17.6 23.5 14.9 14 9.9
12 14.9 10.2 23.8 13.1 20.4 14.4 29.7 20.6 29.6 20.7 30.7 20.9 24.5 19 21.9 16.5 25.2 13.6 20.2 6.9
13 12.2 6.3 21 12.6 22 13.7 28.3 19.3 31.6 22.2 28.8 22.4 25.9 20.1 26.4 16 21.1 13.3 20.4 5.7
14 14 6.1 20.2 13.3 22.9 14.2 26.5 14.3 28.6 22.2 29.7 20.3 28.2 18.8 24.8 15.2 21.2 13.9 14.6 6.5
15 17.6 6.7 22.4 12.1 23.7 13.8 27.1 18.5 28.5 21 30.7 21.3 28 19.5 30.4 17.5 15.3 7.6 17.2 5.9
16 16.3 7.9 21.7 13 20 11.1 27.4 18.9 30.8 20.4 29.9 21.9 30.3 20.4 30.8 19.4 11.2 6.2 12.6 6.3
17 16 6.2 21.8 8.7 22.1 12.9 20.5 11 27.1 18.7 29.3 16.9 27.6 22.5 28.2 19.4 26.5 17.5 15 5.5 14.7 9.4
18 17.8 9.8 18.4 10.1 20.7 12.6 18.4 10.2 27.6 18.9 28.8 21.3 29.6 22.7 27.7 21 26.8 16.3 14.6 6.6 17.4 8
19 11.4 10.4 16.9 8 19.3 13.2 20.3 10.6 26.2 16 29 20 30.5 21.1 27.7 19.1 26.9 17.8 18.9 11.5 15 8
20 19.7 9.4 17.4 9.2 17.1 11 24.2 15.3 30.8 22.2 28.4 23.6 26.2 17.3 28 16.9 13.6 7.7 14.7 6.5
21 20.5 9.1 17.1 9.4 17 9.5 24.9 16.5 30.3 21.5 33.3 23 26.4 18.6 25.6 16.5 22.8 6.2 13.9 7.3
22 23.6 9.6 17.3 10.6 26.7 12 25.4 16.1 32.5 20.7 29.1 21.7 26.6 18.8 24.7 15.9 26.5 7.2 17 6.2
23 19.6 10.8 18.5 9.9 25.2 11.8 28.4 18 31 21.4 28.8 22.7 26.4 18.3 25.6 17.9 15.9 5.3 16.6 7.5
24 18.6 10.1 17.1 10.1 19.9 12.3 22.3 18.2 30.4 22.5 29.1 22 26.8 18 28.4 17.6 19.6 4.3 15.3 5.7
25 18 10.8 14.8 11.3 19.5 11 25 17.1 30.2 21.4 29.9 21.6 27.4 18.5 25.1 17.2 23.6 5.6 14.6 6.6
26 20.6 15.5 18.3 13 18.6 13.3 24 16.8 29.4 22 29.1 19.7 27.6 19.9 26.6 18.1 12.6 5.6 13.5 7.5
27 21.1 5.1 14.3 9.9 18.6 13.5 24.7 17 31.4 22.2 24.4 20.6 27.8 19.4 30.6 16.7 17.5 5.1 17.7 8.1
28 21.5 13.9 10 5.7 22.9 12.7 25.6 16.5 35 23.7 22.5 17.4 27.3 20.1 31.1 16.6 10.3 5.1 16.3 10.1
29

  18.5 15.5 13.7 7.5 22.5 13.4 27.1 17.4 32.9 21.3 26.8 17.9 26.3 20.2 23.4 15 12.1 3.5 14.9 5.9
30   21.1 16.3 15.2 9.2 23.7 10.7 26.4 18.1 28.9 20.1 24.2 17.9 27.2 20.7 20.3 11.2 13.2 3.5 13.7 4.1
31   18.8 13   23.4 14.5   31.5 19.9 27.1 18.5   23.6 10.6   15.5 8.3
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 17.8 23.6 24.2 29.9 33.1 35 33.7 31.3 31.3 28.8 20.4
Mitja Max. 15.1 18.3 18.6 21.8 25.7 29.8 29.0 27.2 26.4 19.9 15.7
Mitja 11.9 14.4 14.6 17.2 21.1 25.2 25.0 23.3 21.9 15.0 11.3
Mitja Min. 8.8 10.4 10.6 12.7 16.5 20.5 21.0 19.3 17.4 10.1 6.9
Min. 6.2 5.1 5.7 8.2 10.9 16.8 17.4 17.3 10.6 3.5 4.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >