Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 16.6 10 12.7 2.6 11.6 2.3 24.6 13.9 24.5 15.6 21.4 16.2 27.7 19.2 32.1 22.3 28.1 20.2 30.9 20.2 23.1 12.9 0 0
2 19.2 7.7 14.7 3.4 12.8 2.1 22.2 11.7 22.6 14.3 22.4 15.9 30.3 20.6 38.2 23.4 24.1 21.3 27.4 18.2 25.6 13.5 0 0
3 14.9 9.9 17.3 3.9 13.8 4.1 19.6 8.7 24.6 12.3 23.3 16.1 29.4 19.7 29.7 24 23.7 18.1 26.4 17.6 13.5 13.4 0 0
4 16.8 7.7 20.3 6.4 13.7 2.9 17.7 7.7 24.7 12.4 24.1 15.6 27.8 20 30 22.4 24.8 22.9 26.6 19.4 13.5 13.5 0 0
5 16.8 6.2 15.8 6.1 20 4.3 18.9 8.2 23.9 14.7 23.7 15.8 27.6 21.1 31.9 18.1 27.2 22.3 27.1 18 13.5 13.5 0 0
6 17 7.2 8.4 4.8 16.3 8.3 18.3 7.8 23.7 14.4 25.1 16.4 27.8 21.9 28.6 20.4 26.9 21 28.2 16.7 13.5 13.5 0 0
7 16.2 6.7 9.6 6.1 19 10.6 22.1 7.4 22.8 15.8 21.9 17.1 27.6 22.2 28.1 20.9 26.8 20 26.2 17.1 13.5 13.5 0 0
8 20.3 12.8 8.4 5.9 23.4 13.8 18.2 11.1 25.6 14.4 23.6 16.1 30.3 20.6 28.6 22.3 26.2 19.6 26.1 16.9 13.5 13.5 0 0
9 19.7 12.7 10.4 6.1 23.9 15.7 20.3 10.9 27.1 16.2 29.9 17.8 29.7 22.1 29.7 21.2 26.8 19.2 25.4 15.4 13.5 13.5 0 0
10 17.2 9.7 9.2 4.1 23.6 14.1 20.8 11.5 23.7 16.2 29.1 21.4 30.7 22.6 44 22.9 26.2 19.3 25.1 14.8 13.5 13.5 0 0
11 18.4 8.9 10.4 3.9 23.8 15.4 22.1 12.4 20.2 16.1 27.1 19.4 30.4 22.1 30.3 24.3 27.8 19.7 25.4 15.3 13.5 13.5 0 0
12 17.2 7.3 10.4 4.4 27.6 16.2 28.6 11.3 19.3 12.3 25.2 17.8 30.6 21.9 29.4 22.2 26.6 19.2 25.2 16.1 13.5 13.5 0 0
13 17.7 8.7 11.2 2.9 29.8 15.5 22.3 12.1 19.4 11.1 29.3 17.4 28.8 23.6 29.3 23.7 25.2 19.5 27.3 15.4 13.5 13.5 0 0
14 18.6 6.5 11.2 6.1 23.2 12.6 25.4 11.9 23 12.7 29.2 17.8 30.1 22.8 29.2 22.7 26.1 20.6 25.5 17.4 13.5 13.5 0 0
15 15.2 9.4 12.3 8.4 20.4 11.1 27.6 15.3 23.9 13.2 27.7 19.6 31.6 23.4 29.7 23.3 23.8 19.3 24.6 17.7 13.5 13.5 0 0
16 14.6 7.2 13.8 6.8 16.9 8.3 21.1 12.2 23.8 14.1 28.6 19.9 28.4 23.9 30 23.3 25 18.3 27 19.3 13.5 13.5 0 0
17 17.2 6.2 15.2 4.3 16.7 8.3 19.2 10.1 20.3 12.3 30.6 19.6 29.4 23.8 30.3 22.2 26.9 20.4 24.7 17.9 13.5 13.5 0 0
18 12.2 4.9 14.3 4.8 21.4 9.9 18.1 10.4 20 12.5 23.7 19.7 31.8 21.6 30.8 22 26.3 19.1 25.7 17.5 13.5 13.5 0 0
19 12 4.8 17.3 6.9 17.7 10.2 19 11 19.3 12.3 26.3 17.8 32.5 24.1 31.3 23.2 24.2 16.2 27.2 17.8 13.5 13.5 0 0
20 15.9 9.1 17.2 7.4 22.8 8.6 27.3 10.5 20.1 12.1 28.9 19.4 29.7 24.6 31.7 22.7 28.5 15.1 19.6 16.1 13.5 13.5 0 0
21 10.8 5.3 18.2 7.2 17.9 8.7 22.9 13.2 21.2 12.2 27.8 19.2 30.7 21.4 33.7 22.7 27.8 18.2 20.2 12.4 13.5 13.5 0 0
22 12.5 2.9 16.2 9.2 18.1 8.1 22.2 13.2 19.3 14.7 32.5 19.2 29.8 24.1 35.1 23.3 27.1 17.1 19 10.9 13.5 13.5 0 0
23 9.8 3 13.9 8.1 23.6 10.7 26 13.7 18.4 13.7 28.9 19.9 30.3 24.9 36.1 23.2 24.7 15.3 23.6 15.7 13.5 13.5 0 0
24 8.7 2.9 12.3 3.7 26 14.5 23.8 15.1 21.2 14.7 31.7 20.5 39.7 23.4 35.5 24.2 26.6 15.7 20.8 14.3 13.5 13.5 0 0
25 12.3 2.9 14.9 4.5 21.4 13.3 32.6 14.2 21.7 13.9 31.6 22.1 28.6 23.3 34.7 22.9 25.5 16.7 23 16.3 13.5 13.5 0 0
26 12.3 4.2 14.9 4.5 26.8 12.2 22.6 15.2 21 14.6 31.3 23.5 24.8 24.3 30.1 22.7 26.3 16.8 24.3 17 0 0 0 0
27 13.4 2.9 8.1 1.5 23.3 11.2 22.8 13.4 22.1 14.8 29.4 20.8 30.3 25.2 27.4 19.3 26.1 18.7 21.5 15.4 0 0 0 0
28 11.4 2.4 14.7 2.8 18.7 8.2 23.4 14.1 21.4 15.1 28 20.7 30.6 23.7 32.3 18.2 26.7 17.8 22.9 15.4 0 0 0 0
29 8.2 2.7

  19.9 8.2 30.4 16.3 23.5 15.8 27.8 21 32.3 22.7 29.4 20.3 27.8 17.8 23.6 14.8 0 0 0 0
30 14.4 2.6   29.3 10.1 26.4 14.8 22.2 13.6 26.4 21.5 29.8 23.1 27 18.8 30.3 17.8 21.7 15.3 0 0 0 0
31 14.4 3.3   26.6 17.7   26.3 16.2   30.8 24.6 26.8 18.7   19.2 12.7   12.9 12.9
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 20.3 20.3 29.8 32.6 27.1 32.5 39.7 44 30.3 30.9 25.6 12.9
Mitja Max. 14.9 13.3 21.0 22.9 22.3 27.2 30.0 31.3 26.3 24.6 12.0 0.4
Mitja 10.7 9.3 15.6 17.4 18.1 23.0 26.3 26.7 22.6 20.4 11.6 0.4
Mitja Min. 6.4 5.2 10.2 12.0 14.0 18.8 22.7 22.0 18.8 16.3 11.2 0.4
Min. 2.4 1.5 2.1 7.4 11.1 15.6 19.2 18.1 15.1 10.9 0 0
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >