Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 14.2 1.6 23.7 14.6 21.2 14.1 20.9 10.7 29.4 16.9 31.4 19.9 31.2 20.7 25.4 16.2 31.6 18.4 25 8.8 17.2 4.9
2 13.7 2.3 23.5 13.8 19.6 11.4 15.1 10.9 32.4 19.6 25.6 19.1 29.1 20.1 29.9 20.7 26.4 19 25.7 13.2 22.7 8.1 14.9 4.4
3 13.3 0.6 24.9 9.4 19.4 9.1 19.1 8.1 26.7 14.6 33 14.8 26.1 21.7 27.3 24.8 27.8 18.7 21.7 12.4 19.7 12.3 14.8 0.3
4 15.8 1.4 26.1 11.4 23.2 16.8 16.1 5.9 23.5 12.7 26.4 16.6 28.1 20.4 28 22.3 28.3 17 17.6 12.6 14.6 6.9
5 17.6 1.1 14.2 7.8 21.8 14.4 16.3 9.1 27.1 14.7 30.1 12.3 29.6 19 29.5 22.1 27.9 16.9 15.3 11.7 12.7 6.2
6 14.7 4.2 15.5 3.9 19.2 10.7 16.8 8.6 25.6 13.6 32.1 15.4 31.3 18.2 29.3 21.7 28.2 17.1 13 7.2
7 15.3 0.9 14.8 5.4 20.5 9.1 17.7 12.6 24.7 14 31.2 18.2 30.3 19.2 30.2 19.8 23.4 18 25.4 17.6 19.6 12.6 17.1 8.9
8 13.8 1.6 17.1 9.6 23.1 5.4 18.2 8 22.2 13.4 20.2 16.2 28.1 21.4 31.3 19.9 25 16.8 24.1 16.3 21.2 10.6 15.3 8.6
9 15 2.1 16.1 5.3 23.3 9.2 18 7.4 22.9 14.9 23.4 16.6 30.2 21.4 31 21.3 25.5 16 23.8 18.6 21.6 8.9 15.5 8
10 15.9 4.3 23.2 9.6 22.3 7.4 18.6 11.4 24.2 14.6 16.4 14.7 28.8 19.9 29.7 20.4 27.6 16.7 23.6 17.4 20.6 9.4 18.3 10.5
11 14.9 3.6 24.8 10.6 24.7 8 20.2 9.6 25.2 15 32.3 14.7 27.6 20.4 28.9 23.2 29.1 16.6 22 12.9 19.6 8.6 21.9 15.6
12 14 1.9 18 7.9 20.3 7.7 19.1 10.6 21.8 15.2 28.1 19.3 27.3 20.3 32.5 21 28.1 19.2 22.5 9.5 19.2 7.7 20.1 14.4
13 16.9 -1.8 19.4 7.8 17.1 9.2 19.6 12.3 25.1 13.3 29.6 16.3 27.9 18.5 33.4 19.9 29.6 17.2 28.4 11.1 19.3 11.2 20.2 10.7
14 17.2 3.7 20.6 8.5 18.2 7.9 17.4 13.8 18.7 12.3 27.7 15 26.9 18.9 29.2 21.8 28.3 16.7 19.9 11.4 18.3 12.6 16.6 8.1
15 18.3 4.9 17.7 4.5 17.4 10.6 14.9 13.6 19.8 11.6 28.2 14.6 27.6 17.7 30.6 21.4 28.8 20.6 22.9 9.9 22.9 13.1 18.7 8.1
16 17.8 3.6 17.3 7.9 14.4 8.7 19 11.7 20.4 14.5 24.4 17.2 27.7 19.7 35.1 19.7 28.5 18.1 21.5 7.6 23.8 14.4 16.2 5.5
17 17.7 5.6 24.2 5.7 14.3 8.8 17.9 13.1 22.8 13.1 24.1 15.4 27.8 20.2 31.1 18.8 27.3 22.1 23.9 7.8 20.8 11 17.5 6.4
18 17.8 6.6 13 10.9 16.3 10.1 18.9 10.3 24.7 12.1 23.9 19.4 28.3 21.1 30 18.8 26.4 19 21.2 8.8 20.3 12.5 16.8 4.1
19 14.4 6.2 15.1 4 14 10.2 17 14.2 28.2 12.1 24.9 18.9 30.6 20.9 30.6 19.3 29.2 17.1 21 10.7 22.2 11.7 18.4 4
20 7.9 4.2 16.6 3.7 24.2 13.4 27.3 13.9 26.2 17 29.3 23 31.5 18.7 30.4 19.9 20.8 12.3 18.1 8.2 18.7 7
21 10.1 6.9 16.6 3.1 13.9 10.4 17.2 12.3 28.6 13.9 26.2 16.6 28.1 20.3 30.9 21.6 28.4 18.4 25.7 16.3 17.1 5.4 18.6 7.3
22 10.1 6.9 17.3 3.3 14.2 10.1 20.4 12.6 28.8 15.1 29.7 17.2 28.7 20.5 30.7 20.6 31.6 16.9 20.7 16 16.9 4.5 17.9 8.1
23 12.5 2.1 19.7 2.9 16.1 11.4 19.9 12.7 25.8 14.8 27.6 19.8 32.1 17.4 29.3 23.1 30.6 17.8 23.4 15.1 16.7 4.8 21.7 5.2
24 14.3 8.3 21.6 4.3 14.1 12.1 19.9 10.4 23.2 16.9 29.6 18.6 29.3 22.3 23.5 13.2 16.8 4.3 17.6 9.8
25 13.2 10.1 24.3 7.4 12.1 8.1 19.4 10.8 23.8 13.7 28.6 17.6 29.3 22.4 31.8 21.6 27.2 18.2 24 13.3 16.6 4.7 13.8 5.3
26 18.1 7.9 21.8 8.1 17.5 5.2 20 9.8 28.2 17.6 28.5 20.5 29.4 20.7 26.5 13.2 20.5 13.5 17.7 10.2 13.9 -0.2
27 16 7.1 22.8 6 9.5 4.3 25.2 13.5 31.2 20.7 29.8 20.4 24.1 12.6 21.6 10.8 18.4 10.7 14.9 0.2
28 16.9 12.9 21.9 9.7 15.8 4.7 23.8 13.2 27.1 18.6 29.9 20.4 30.1 22.4 24.4 10.5 24.2 12.2 16.7 10.9 16.2 8.4
29 19.3 14.6 22.4 6.4 22.8 5.5 26 13.6 27.8 18.7 29.6 22.8 25.8 18.1 23.3 11.9 22.7 10.1 18.5 9.2 12.8 8.1
30 19.3 13.4   14.3 8.2 25.6 16.9 27.7 20.1 30.8 20.7 24.7 13.9 24.3 12.3 22.7 8.7 18.2 6.2 13.5 6.4
31 20.3 14.2   14.1 6.8     32.4 20.8 25.8 13.5   21.8 8.6   13.8 6.6
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 20.3 26.1 24.7 26 32.4 33 32.4 35.1 31.6 31.6 25 21.9
Mitja Max. 15.4 19.8 17.8 19.4 24.9 27.1 29.2 29.9 27.3 23.2 19.4 16.6
Mitja 10.3 13.6 13.5 15.4 19.6 22.0 24.7 25.2 22.1 17.9 14.5 11.7
Mitja Min. 5.3 7.4 9.2 11.4 14.3 17.0 20.2 20.5 16.9 12.6 9.5 6.9
Min. -1.8 2.9 4.3 5.9 11.6 12.3 17.4 13.5 10.5 7.6 4.3 -0.2
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >