Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2022
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 17.2 3.2 19.3 5.4 19.3 2.9 16 8.1 20.5 11.1 26.1 16 26 20.1 29.9 22.6 29.2 21.3 0 0 27.7 15.8 13.9 9.9
2 17.2 2.8 26.1 2.8 23.2 4.3 16.6 3.2 19.2 10.7 24.8 17.3 27.1 17.9 32.9 21.1 36.5 21.7 0 0 23.3 16.8 13.9 8.9
3 16 3.7 25.6 2.8 17.1 4.2 11.6 -0.3 15.1 12.6 27.8 20 28.2 19.4 34.1 21.2 29.7 18.8 0 0 23.7 15.1 15.3 5.3
4 23.4 9.6 19.2 6.4 15.6 9.8 11.1 5.4 16.5 12.9 26.2 15.9 29.3 19.3 32.3 24.4 29.6 18.7 0 0 24.8 12.6 16.4 6.2
5 15.5 9.2 14.7 8.9 14.2 8.3 10.9 7.6 21.6 13.1 34.1 16.3 28.7 21.9 31.9 21.8 23.8 22.4 0 0 22.1 9.6 14.6 10.7
6 14.1 2.3 15.6 6.5 11 8.6 19.1 6.7 22.4 9.1 27.3 15.4 28.7 22.1 31.7 22.6 22.6 22.6 0 0 27.2 8.9 16.2 11.7
7 17 0.3 17.5 4.2 9.7 8.4 25 12.5 23.7 9.6 26.4 16.2 28.6 19.1 32.7 22 22.6 22.6 0 0 21.9 7.6 17.6 9.3
8 15.9 4.5 15.2 2.4 16.4 6.1 24.6 13.8 22.7 10.7 32.5 19 31.2 17.2 31.3 22.4 22.6 22.6 0 0 25.3 11.6 14.2 9.9
9 17.7 9.4 15.1 6.7 15.5 3.6 24.9 12.4 21.4 11.3 28.6 19.3 31.2 19.3 31.6 22.9 22.6 22.6 0 0 24.5 14.9 17.1 10.9
10 23.2 12.8 16.1 4.4 16.2 6.7 15.8 9.8 24.6 9.9 28.7 16.9 30.3 18.2 31.6 22.8 28.4 22.6 25.5 25.5 20.6 9.8 19.7 12.8
11 14.9 5.4 16.4 3.2 16.1 8.2 15.8 9.2 25.4 10.8 29.4 16.9 31.3 19.1 31.6 21.5 25.5 25.5 25.5 25.5 15.4 13.9 14.1 9.2
12 14.2 2.4 15.6 3.8 20.1 10.1 14.8 11.4 20.6 13.8 30 15.4 32.7 19.5 38.3 20.4 25.5 25.5 25.5 25.5 22.2 15.1 21.3 7.3
13 12.8 3.3 18.9 5.4 20 7.7 16.3 12.5 22.6 11.8 28.6 15.5 35 18.3 38.6 25.2 25.5 25.5 25.5 25.5 22.3 13.1 21.4 16.5
14 12 3.6 18.8 8.9 14.8 10.8 21.6 11.7 23.7 12.3 28.7 17.6 30.4 19.6 38.1 22.9 30.8 23.2 25.5 25.5 22.3 10.9 21.4 12.2
15 15.7 0.2 19.6 8.2 15.2 13.5 23.4 10.7 26.2 12.4 32.3 19.1 31.8 19.3 32.3 19.9 33.4 22.6 25.5 21.7 23.2 13.4 17 12.1
16 14.2 0.1 21.9 10.2 14.6 12.7 27.4 9.7 25.9 14.4 31.4 21.7 35.9 18.8 33.6 21.1 22.5 20.7 21.7 21.7 21.1 17.8 18.2 9.9
17 14.6 -1.2 23.1 10.6 14.1 11.6 23.1 10.4 27 13.9 36.1 18.5 34 19 31.5 19.8 20.7 20.7 25.1 19.2 24.1 18.3 15.7 8.1
18 13.7 -3.1 24.2 4.4 15.3 10.4 19.6 10.5 25.6 14.6 32.1 17.1 31.6 19.1 30.4 16.6 20.7 20.7 24.4 18.4 18.8 11.1 16.2 5.8
19 12.6 0.2 15.7 7.3 14 10.3 18.1 11.3 25.6 15.2 28.8 22.1 31.5 19.9 28.7 17.2 20.7 20.7 24.7 19.1 17.6 10 16.1 6.4
20 13.2 0.6 15.7 6.1 14.7 11.6 13.8 9.6 26 15 30 21.4 29.9 21.8 30.1 19.3 20.7 20.7 23.9 19.2 20.9 8.7 20.1 3.7
21 12.9 -1 24.3 4.2 14.2 12.6 19.6 9.3 27.7 13.9 30 20.7 30.8 22.2 30.9 20.1 20.7 20.7 27.4 17.9 20.7 14.1 20.5 14.2
22 12.4 3 19.8 4.1 14.2 9.9 21.1 9.6 29.1 13.4 32 18.6 32.2 20.7 30.8 20.7 20.7 20.7 25.2 17.1 17.5 10.3 20.8 15.6
23 10.8 5.2 15.8 2.1 12.9 9.9 18.7 10.7 32.8 17.2 32.6 20.3 31.4 21.2 30.6 21.9 20.7 20.7 25.6 17.4 22.8 15.6 22.1 15.7
24 11.8 6.7 17.3 3.9 11.3 9.7 24 11.5 20.9 14.6 33.2 19.4 32.5 21.9 31.3 23.7 20.7 20.7 27.6 14.7 22.6 11.9 23.2 11.2
25 13.5 6.7 13.2 10.3 12.6 10.8 19.7 7.9 21.2 10.4 28.7 17.3 32 21.3 31.9 21.2 20.7 20.7 24.6 14.1 22.9 11.1 23.4 10.1
26 13.6 3.8 12.9 8 12.3 10.7 19 10.4 25.9 11.7 27.3 19.8 30.3 24.3 29.1 19.6 20.7 20.7 26.1 14.4 19.6 5.8 21.7 5.7
27 16.8 -0.1 14.3 7.4 16.1 8.7 17.8 10.9 26.7 12.6 26.1 18.7 30.3 26 29.1 17.7 0 0 25.2 12.4 16.6 3.3 20 4.5
28 17.9 -1.2 16.6 7.3 15.4 6.4 17.2 11.9 31.8 13.9 28.7 15 31.1 23.5 29.3 21.9 0 0 23.5 14.8 18.8 5.4 19 3.3
29 18.9 -1.2

  16.1 8.2 20.8 9.6 26.8 16 28.9 18.3 31.1 24.3 28.9 22.1 0 0 23.3 15.9 20.2 9.1 19.2 8.7
30 21.9 -0.8   16.2 9.5 27.8 9.9 31.1 15.2 28.2 18.6 30.6 24.4 31.9 23 0 0 22 14.1 16.7 6.4 19.7 13.4
31 23.1 3.9   19.9 9.1   25.2 14.6   30.6 23.5 36.8 22   22.7 15.4   23.4 6.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.4 26.1 23.2 27.8 32.8 36.1 35.9 38.6 36.5 27.6 27.7 23.4
Mitja Max. 15.8 18.2 15.4 19.2 24.4 29.5 30.8 32.1 21.3 17.6 21.6 18.5
Mitja 9.4 12.0 12.2 14.4 18.6 23.8 25.8 26.7 20.1 15.5 16.6 14.0
Mitja Min. 3.0 5.9 8.9 9.6 12.9 18.1 20.7 21.3 18.9 13.4 11.6 9.5
Min. -3.1 2.1 2.9 -0.3 9.1 15 17.2 16.6 0 0 3.3 3.3
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >